根据《武汉工程大学邮电与信息工程学院学生管理规定》第三章第八条规定,按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学院有关要求和规定的期限到校办理入学手续。未经请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。以下152名同学未按学院有关要求和规定的期限到校办理入学手续,视为放弃入学资格,特进行公示。
名单如下:
序号 | 二级学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 机械与电气工程学院 | 2023电气工程及其自动化02 | 2361050202 | 丁筠姗 |
2 | 2023电气工程及其自动化02 | 2361050211 | 万港 |
3 | 2023电气工程及其自动化04 | 2361050401 | 叶迟 |
4 | 2023机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)01 | 2361080124 | 饶星 |
5 | 2023机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)02 | 2361080202 | 王立伦 |
6 | 2023机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)02 | 2361080227 | 张国祥 |
7 | 2023机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)02 | 2361080222 | 陈建豪 |
8 | 2023机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)03 | 2361080305 | 骆泽鹏 |
9 | 2023机械设计制造及其自动化(智能制造方向)01 | 2361090128 | 谭放 |
10 | 2023机械设计制造及其自动化(智能制造方向)02 | 2361090202 | 谷奕樊 |
11 | 2023机械设计制造及其自动化(智能制造方向)02 | 2361090233 | 张濛濛 |
12 | 2023机械设计制造及其自动化(智能制造方向)02 | 2361090221 | 张俊东 |
13 | 2023机械设计制造及其自动化(智能制造方向)03 | 2361090326 | 高延恒 |
14 | 2023机械设计制造及其自动化(智能制造方向)03 | 2361090328 | 廖嘉城 |
15 | 2023自动化(物联网方向)01 | 2361110112 | 廖一涵 |
16 | 2023自动化(物联网方向)01 | 2361110118 | 黄雨瑄 |
17 | 2023电气工程及其自动化04 | 2361050415 | 商子瑜 |
18 | 2023自动化(AI方向)01 | 2361100122 | 黄晖钜 |
19 | 2023电气自动化技术01 | 2361510119 | 陈发军 |
20 | 2023电气自动化技术02 | 2361510216 | 陈政熙 |
21 | 2023电气自动化技术02 | 2361510225 | 汤浩缘 |
22 | 2023电气自动化技术02 | 2361510208 | 李昱洁 |
23 | 2023电气自动化技术02 | 2361510232 | 叶子龙 |
24 | 2023电气自动化技术03 | 2361510314 | 徐鹏君 |
25 | 2023电气自动化技术03 | 2361510332 | 谢嵩楚 |
26 | 2023电气自动化技术03 | 2361510333 | 廖强 |
27 | 2023电气自动化技术03 | 2361510303 | 周祉裔 |
28 | 2023电气自动化技术03 | 2361510311 | 余忠润 |
29 | 计算机与信息工程学院 (人工智能学院) | 2023计算机科学与技术01 | 2362010125 | 陈铭 |
30 | 2023计算机科学与技术02 | 2362010214 | 汪珂 |
31 | 2023计算机科学与技术02 | 2362010221 | 吴永思 |
32 | 2023计算机科学与技术03 | 2362010305 | 陈宁庆 |
33 | 2023计算机科学与技术03 | 2362010309 | 何灿梅 |
34 | 2023计算机科学与技术04 | 2362010407 | 刘念念 |
35 | 2023计算机科学与技术04 | 2362010417 | 李新浩 |
36 | 2023计算机科学与技术05 | 2362010501 | 哀吕焱 |
37 | 2023计算机科学与技术06 | 2362010621 | 洪文灿 |
38 | 2023计算机科学与技术06 | 2362010622 | 魏灿 |
39 | 2023光电信息科学与工程01 | 2362090116 | 柯梦龙 |
40 | 2023计算机科学与技术(AI方向)01 | 2362020106 | 陈聪 |
41 | 2023计算机科学与技术(AI方向)01 | 2362020122 | 陈妍 |
42 | 2023计算机科学与技术(AI方向)01 | 2362020132 | 王浩 |
43 | 2023计算机科学与技术(AI方向)01 | 2362020131 | 余沁霖 |
44 | 2023计算机科学与技术(AI方向)02 | 2362020215 | 王甜甜 |
45 | 2023计算机科学与技术(AI方向)02 | 2362020218 | 高诗文 |
46 | 2023通信工程01 | 2362050121 | 柯雨欢 |
47 | 2023通信工程02 | 2362050214 | 李若菡 |
48 | 2023通信工程02 | 2362050215 | 张晓雨 |
49 | 2023通信工程(移动通信方向)01 | 2362100106 | 刘湘媛 |
50 | 2023通信工程(移动通信方向)01 | 2362100110 | 吴琦 |
51 | 2023通信工程(移动通信方向)01 | 2362100120 | 陈慕雪 |
52 | 2023通信工程(移动通信方向)01 | 2362100123 | 凌白露 |
53 | 2023通信工程(移动通信方向)01 | 2362100128 | 黄露 |
54 | 2023通信工程(移动通信方向)02 | 2362100202 | 徐健哲 |
55 | 2023通信工程(移动通信方向)02 | 2362100203 | 占涵 |
56 | 2023通信工程(移动通信方向)02 | 2362100211 | 唐文楷 |
57 | 2023软件工程01 | 2362030126 | 徐东坡 |
58 | 2023软件工程01 | 2362030128 | 谢硕欣 |
59 | 2023软件工程01 | 2362030139 | 林晨峰 |
60 | 2023软件工程02 | 2362030213 | 刘芋含 |
61 | 2023软件工程02 | 2362030216 | 殷煜桥 |
62 | 2023软件工程02 | 2362030230 | 刘鑫豪 |
63 | 2023软件工程(大数据与云计算方向)01 | 2362040106 | 丁哲峰 |
64 | 2023软件工程(大数据与云计算方向)01 | 2362040116 | 李思怡 |
65 | 2023软件工程(大数据与云计算方向)01 | 2362040118 | 黄俊雄 |
66 | 2023软件工程(大数据与云计算方向)01 | 2362040130 | 刘展 |
67 | 2023电子信息工程01 | 2362080117 | 周拓宇 |
68 | 2023电子信息工程01 | 2362080134 | 周俊 |
69 | 2023电子信息工程02 | 2362080217 | 王炫 |
70 | 2023电子信息工程02 | 2362080221 | 万健烨 |
71 | 2023计算机应用技术01 | 2362510122 | 林宾纹 |
72 | 2023现代通信技术03 | 2362600318 | 陈煜 |
73 | 2023现代通信技术02 | 2362600215 | 蔡固呈 |
74 | 2023现代通信技术02 | 2362600222 | 周俊 |
75 | 2023计算机应用技术03 | 2362510327 | 马威 |
76 | 化工与材料工程学院 | 2023高分子材料与工程01 | 2365020106 | 吴梦桓 |
77 | 2023高分子材料与工程01 | 2365020108 | 陈杨 |
78 | 2023高分子材料与工程(光电信息材料方向)01 | 2365060117 | 邹杭杭 |
79 | 2023材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向)01 | 2365040117 | 黄碧池 |
80 | 2023材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向)01 | 2365040107 | 陈江民 |
81 | 2023材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向)01 | 2365040132 | 韦金林 |
82 | 2023材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向)01 | 2365040112 | 宋家帅 |
83 | 2023化学工程与工艺(精化方向)01 | 2365070103 | 张思越 |
84 | 2023化学工程与工艺(精化方向)01 | 2365070117 | 林俊标 |
85 | 2023化学工程与工艺(精化方向)01 | 2365070121 | 沈瓒 |
86 | 2023化学工程与工艺(精化方向)01 | 2365070106 | 夏政涛 |
87 | 2023化学工程与工艺(智能化工方向)01 | 2365080121 | 黄新源 |
88 | 2023制药工程01 | 2365030106 | 刘宇杭 |
89 | 2023制药工程02 | 2365030204 | 李竟玮 |
90 | 2023药物制剂01 | 2365050108 | 王蕊 |
91 | 2023制药工程(生物医药方向)01 | 2365090103 | 潘浩 |
92 | 经济与管理学院 | 2023市场营销01 | 2363520131 | 郑莹莹 |
93 | 2023市场营销02 | 2363520223 | 周唯乐 |
94 | 2023市场营销03 | 2363520313 | 连胜强 |
95 | 2023市场营销03 | 2363520333 | 沈瑜 |
96 | 2023大数据与会计02 | 2363620231 | 伍博文 |
97 | 2023大数据与会计03 | 2363620333 | 熊思琦 |
98 | 2023会计学01 | 2363020102 | 邓思琪 |
99 | 2023会计学02 | 2363020218 | 喻心怡 |
100 | 2023会计学02 | 2363020220 | 吴雪莹 |
101 | 2023市场营销(网络营销方向)01 | 2363040108 | 陈子琪 |
102 | 2023市场营销(网络营销方向)01 | 2363040124 | 肖敬轩 |
103 | 2023市场营销(网络营销方向)01 | 2363040126 | 杜志银 |
104 | 2023工商管理(数字运营管理方向)01 | 2363050120 | 张士葳 |
105 | 2023工商管理(数字运营管理方向)01 | 2363050124 | 廖晗 |
106 | 2023工商管理(数字运营管理方向)01 | 2363050101 | 黄若瑾 |
107 | 2023工商管理(数字运营管理方向)01 | 2363050113 | 温欣雅 |
108 | 2023工商管理(数字运营管理方向)02 | 2363050218 | 李仲璞 |
109 | 2023会计学(注册会计师方向)01 | 2363070114 | 刘轩佑 |
110 | 2023会计学(注册会计师方向)01 | 2363070102 | 莫惠婷 |
111 | 2023会计学(注册会计师方向)01 | 2363070108 | 曾佳惠 |
112 | 2023会计学(注册会计师方向)01 | 2363070103 | 祝汝佳 |
113 | 2023会计学(注册会计师方向)02 | 2363070205 | 乐萌 |
114 | 2023会计学(注册会计师方向)02 | 2363070224 | 雷周英 |
115 | 2023会计学(注册会计师方向)02 | 2363070231 | 谭金燕 |
116 | 2023会计学(注册管理会计师方向)01 | 2363080129 | 敖雪 |
117 | 2023会计学(注册管理会计师方向)01 | 2363080135 | 杨晨曦 |
118 | 2023国际经济与贸易(跨境电商方向)01 | 2363060129 | 黄泓铭 |
119 | 2023国际经济与贸易(跨境电商方向)01 | 2363060130 | 俞剑波 |
120 | 2023国际经济与贸易(跨境电商方向)02 | 2363060215 | 李先峰 |
121 | 2023国际经济与贸易(跨境电商方向)02 | 2363060226 | 吴秀莲 |
122 | 马克思主义学院 | 2023法学01 | 2367010120 | 林翰泓 |
123 | 2023法学01 | 2367010124 | 张钰嫣 |
124 | 2023法学01 | 2367010130 | 李佳玲 |
125 | 2023法学02 | 2367010224 | 杨寒冰 |
126 | 2023法学02 | 2367010211 | 吕琴 |
127 | 2023法学02 | 2367010203 | 郑伊迪 |
128 | 建筑工程学院 | 2023土木工程01 | 2364010101 | 廖子龙 |
129 | 2023土木工程01 | 2364010107 | 袁楹烨 |
130 | 2023土木工程(道路与桥梁工程方向)01 | 2364020111 | 罗曦铵 |
131 | 2023土木工程(道路与桥梁工程方向)01 | 2364020116 | 张蕊 |
132 | 2023工程造价01 | 2364030114 | 董书廷 |
133 | 2023工程造价02 | 2364030211 | 吴菲仪 |
134 | 2023工程造价(注册造价工程师方向)01 | 2364120104 | 刘睿程 |
135 | 2023工程造价(注册造价工程师方向)02 | 2364120224 | 付俊 |
136 | 2023工程管理(智慧建造方向)01 | 2364050127 | 王化杰 |
137 | 艺术设计学院 | 2023环境设计02 | 2366040203 | 闫栩 |
138 | 外语学院 | 2023商务英语01 | 2368020117 | 熊浩天 |
139 | 2023商务英语01 | 2368020134 | 安蕊 |
140 | 2023商务英语02 | 2368020228 | 刘怡然 |
141 | 2023英语01 | 2368030108 | 李力伟 |
142 | 2023英语01 | 2368030118 | 余皓云 |
143 | 2023英语01 | 2368030116 | 吴志鹏 |
144 | 2023英语01 | 2368030123 | 谭必威 |
145 | 2023英语02 | 2368030221 | 唐杨 |
146 | 2023英语02 | 2368030214 | 张天赐 |
147 | 2023英语03 | 2368030313 | 方满 |
148 | 2023英语03 | 2368030310 | 张萱 |
149 | 2023英语03 | 2368030322 | 黄佳 |
150 | 2023英语03 | 2368030326 | 李冬梅 |
151 | 2023英语01 | 2368030112 | 吴宇轩 |
152 | 2023英语01 | 2368030115 | 杨晔 |
公示期为2023年10月7日至2023年10月11日。若对以上有异议,请向招生与就业工作部反映。
联系人:黄老师
联系电话:027-87195620
招生与就业工作部
2023年10月7日