(院校代码3247)武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北本科第二批·理工类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学费/年 | 人数 | 期号 | 页码 |
01 | 国际经济与贸易 | 16000 | 28 | 16期 | 35页 |
03 | 英语(商务英语) | 16000 | 50 | 16期 | 35页 |
04 | 机械设计制造及自动化 | 16000 | 140 | 16期 | 35页 |
05 | 机械设计制造及自动化(兴发基地班) | 16000 | 9 | 16期 | 35页 |
06 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 16000 | 26 | 16期 | 35页 |
07 | 过程装备与控制工程(工业机器人方向) | 16000 | 10 | 16期 | 36页 |
08 | 高分子材料与工程 | 16000 | 24 | 16期 | 36页 |
09 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 64 | 16期 | 36页 |
10 | 电气工程及其自动化(兴发基地班) | 16000 | 9 | 16期 | 36页 |
11 | 电子信息工程 | 16000 | 42 | 16期 | 36页 |
12 | 通信工程 | 16000 | 40 | 16期 | 36页 |
13 | 通信工程(移动通信方向) | 16000 | 47 | 16期 | 36页 |
14 | 光电信息科学与工程 | 16000 | 18 | 16期 | 36页 |
15 | 自动化 | 16000 | 40 | 16期 | 36页 |
16 | 计算机科学与技术 | 16000 | 67 | 16期 | 36页 |
17 | 计算机科学与技术(AI方向) | 16000 | 50 | 16期 | 36页 |
18 | 软件工程 | 16000 | 40 | 16期 | 36页 |
19 | 软件工程(大数据与云计算方向) | 16000 | 45 | 16期 | 36页 |
20 | 网络工程(物联网方向) | 16000 | 48 | 16期 | 36页 |
21 | 土木工程 | 16000 | 58 | 16期 | 36页 |
22 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 16000 | 15 | 16期 | 36页 |
23 | 化学工程与工艺 | 16000 | 29 | 16期 | 36页 |
24 | 制药工程 | 16000 | 46 | 16期 | 36页 |
25 | 药物制剂 | 16000 | 25 | 16期 | 36页 |
26 | 工程管理(卓越工程师班) | 16000 | 31 | 16期 | 36页 |
27 | 工程造价 | 16000 | 25 | 16期 | 36页 |
28 | 工商管理 | 16000 | 20 | 16期 | 36页 |
29 | 市场营销(网络营销方向) | 16000 | 10 | 16期 | 36页 |
30 | 会计学 | 16000 | 74 | 16期 | 36页 |
(院校代码3247)武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北本科第二批·文史类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学费/年 | 人数 | 期号 | 页码 |
01 | 国际经济与贸易 | 16000 | 25 | 16期 | 102页 |
02 | 法学 | 16000 | 58 | 16期 | 102页 |
03 | 英语(商务方向) | 16000 | 37 | 16期 | 102页 |
26 | 工程管理(卓越工程师班) | 16000 | 10 | 16期 | 102页 |
27 | 工程造价 | 16000 | 10 | 16期 | 102页 |
28 | 工商管理 | 16000 | 12 | 16期 | 102页 |
29 | 市场营销(网络营销方向) | 16000 | 11 | 16期 | 102页 |
30 | 会计学 | 16000 | 40 | 16期 | 102页 |
(院校代码3247)武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北专科·理工类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学费/年 | 人数 | 期号 | 页码 |
35 | 建筑工程技术 | 9000 | 70 | 18期 | 17页 |
36 | 电气自动化技术 | 9000 | 100 | 18期 | 17页 |
37 | 药品生产技术 | 9000 | 37 | 18期 | 17页 |
38 | 计算机应用技术 | 9000 | 175 | 18期 | 17页 |
39 | 通信技术 | 9000 | 70 | 18期 | 17页 |
40 | 会计 | 9000 | 70 | 18期 | 17页 |
41 | 国际贸易实务 | 9000 | 37 | 18期 | 17页 |
42 | 市场营销 | 9000 | 70 | 18期 | 17页 |
(院校代码3247)武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北专科·文史类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学费/年 | 人数 | 期号 | 页码 |
40 | 会计 | 9000 | 95 | 18期 | 67页 |
41 | 国际贸易实务 | 9000 | 70 | 18期 | 67页 |
42 | 市场营销 | 9000 | 70 | 18期 | 67页 |
(院校代码3247)武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北提前批·艺术类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 学费/年 | 人数 | 期号 | 页码 |
31 | 动画 | 19000 | 25 | 11期 | 124页 |
32 | 视觉传达设计 | 19000 | 35 | 11期 | 124页 |
33 | 环境设计 | 19000 | 45 | 11期 | 124页 |
34 | 产品设计 | 19000 | 15 | 11期 | 124页 |
Copyright® 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2008 All rights reserved 鄂ICP备10018521号
地址:湖北省武汉市虎泉街366号 邮编:430073 E-mail:ydy@mail.wit.edu.cn
联系电话:027-87194539(学院办公室) 027-87194571(招生咨询)
招生就业工作处微信
官方微信